符合ANSI标准的急救包
下表列举了示例急救包中包含的物品。该工具包按照ANSI(美国国家标准学会)标准配置。不同的工作场所可能有不同的要求
项目 | 最小尺寸或容量 | 数量/包 | 包数 |
当地应急电话号码清单,包括警察局、消防队、EMS和毒物控制中心的电话* | |||
吸水性敷布 | 206cm2 | 1 | 1 |
胶布绷带 | 2.5x7.5cm | 16 | 1 |
胶布 | 2.3m | 1或2 | 1或2 |
抗生素 | 4ml | 6 | 1 |
消毒棉签 | 4ml | 10 | 1 |
消毒湿巾 | 2.5X2.5cm | 10 | 1 |
消毒巾 | 103cm2 | 10 | 1 |
压缩绷带,5.0cm | 5.0x90cm | 4 | 1 |
压缩绷带,7.5cm | 7.5x150cm | 2 | 1 |
压缩绷带,10cm | 10x180cm | 1 | 1 |
烧伤敷料 | 10x10cm | 1 | 1或2 |
烧伤药 | 0.9g | 6 | 1 |
CPR屏障物 | 1 | 1或2 | |
冷敷包 | 10x12.5cm | 1 | 2 |
眼罩,带系带 | 18.7cm2 | 2 | 1 |
眼睛/皮肤冲洗液 | 118ml | 1 | 2 |
手套 | 2副 | 1或2 | |
绷带卷,10cm | 10x366cm | 1 | 1 |
绷带卷,5cm | 5.0x366cm | 2 | 1 |
无菌纱布 | 7.5x7.5cm | 4 | 1 |
三角巾 | 100x100x140cm | 1 | 1 |
Heartsaver 急救快速参考指南* | |||
*除带星号外,其他物品均符合ANSI Z308.1-2009 标准 |
项目 | 最小尺寸或容量 | 数量/包 | 包数 |
当地应急电话号码清单,包括警察局、消防队、EMS和毒物控制中心的电话* | |||
吸水性敷布 | 206cm2 | 1 | 1 |
胶布绷带 | 2.5x7.5cm | 16 | 1 |
胶布 | 2.3m | 1或2 | 1或2 |
抗生素 | 4ml | 6 | 1 |
消毒棉签 | 4ml | 10 | 1 |
消毒湿巾 | 2.5X2.5cm | 10 | 1 |
消毒巾 | 103cm2 | 10 | 1 |
压缩绷带,5.0cm | 5.0x90cm | 4 | 1 |
压缩绷带,7.5cm | 7.5x150cm | 2 | 1 |
压缩绷带,10cm | 10x180cm | 1 | 1 |
烧伤敷料 | 10x10cm | 1 | 1或2 |
烧伤药 | 0.9g | 6 | 1 |
CPR屏障物 | 1 | 1或2 | |
冷敷包 | 10x12.5cm | 1 | 2 |
眼罩,带系带 | 18.7cm2 | 2 | 1 |
眼睛/皮肤冲洗液 | 118ml | 1 | 2 |
手套 | 2副 | 1或2 | |
绷带卷,10cm | 10x366cm | 1 | 1 |
绷带卷,5cm | 5.0x366cm | 2 | 1 |
无菌纱布 | 7.5x7.5cm | 4 | 1 |
三角巾 | 100x100x140cm | 1 | 1 |
Heartsaver 急救快速参考指南* | |||
*除带星号外,其他物品均符合ANSI Z308.1-2009 标准 |